国产奥拓是以日本铃木80年初期的奥拓为原型,1993年5月,重庆长安铃木汽车有限公司从日本铃木引进并投入生产的。由于其外形小巧、价格便宜,上市不久,就赢得了人们的广泛喜爱。
长安铃木的奥拓车型共有三款车,分别是奥拓基本型、都市贝贝和快乐王子。三款车排量均为0.8L,同时配备的发动机和车身尺寸也完全相同。三... [详细]
型号: | 奥拓 SC7081 标准型 |
生产厂商: | 长安集团 |
品 牌: | 长安铃木 |
系列车型: | 奥拓 |
生产时间(年式): | 2003 |
驱动形式: | 前驱 |
最高车速(km/h): | 120 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 26.5/5500 |
厂方油耗(l/100Km): | 4.0(60km/h) |
排气量(ml): | 796 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 3300/1405/1440 |
座位数: | 4 |
整备质量(kg): | |
最小离地间距(mm): | 150 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 4.80 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 30 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 直列四冲程 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点喷射 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 60.5/3,000-4000 |
压缩比: | 9.4:1 |
油品类型: | 汽油 |
排放标准: | 欧II |
变速箱: | |
轴距(mm): | 2175 |
轮距 前/后(mm): | 1205/1200 |
悬挂(前/后): | 多点喷射 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.4:1 |
转向系统: | 齿轮齿条式 |
型号: | 奥拓 SC7081B 小王子 |
生产厂商: | 长安集团 |
品 牌: | 长安铃木 |
系列车型: | 奥拓 |
生产时间(年式): | 2000 |
驱动形式: | 前驱 |
最高车速(km/h): | 120 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 26.5/5500 |
厂方油耗(l/100Km): | 4.0(60km/h) |
排气量(ml): | 796 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 3300/1405/1410 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 645 |
最小离地间距(mm): | 150 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | 37 |
最小转弯半径(m): | 4.8 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 500 |
油箱容积(l): | 30 |
发动机型号: | JL368Q3 |
发动机形式: | 直列 |
冷却方式: | 水冷 |
供油方式: | 多点电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 60.5/4000 |
压缩比: | 9.4:1 |
油品类型: | 93#汽油 |
排放标准: | 欧II |
变速箱: | |
轴距(mm): | 2175 |
轮距 前/后(mm): | 1215/1200 |
悬挂(前/后): | 多点电喷 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.4:1 |
转向系统: |