哈弗的英文是“Hover”,即“自由翱翔”之意,长城对这款新车不再沿用“赛”系列的命名方法,也体现了哈弗不同于长城以往的任何一款产品。
长城哈弗CUV的目标消费群体定位于大中城市中工作繁忙又希望将生活空间延展到城市之外的白领阶层,因此其在设计上融合了轿车、MPV和SUV等不同车型的特点,集休闲、运动、S... [详细]
型号: | 哈弗 2.4 手动 豪华型 后驱(4G64) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 155 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G64S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/2500 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国四/欧IV |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 CD/收音机 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 绒布 前排座椅调节 手动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 豪华型 后驱(4G69) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G69S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/0-2500 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国三/欧IV |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 CD/收音机 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 绒布 前排座椅调节 手动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 豪华型 四驱(4G69) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 100/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G69S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 200/2500-3000 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国三 |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 收音机/6CD 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 织物 前排座椅调节 手动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 豪华型 四驱(4G64) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 155 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G64S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/2500 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国四 |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 收音机/6CD 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 织物 前排座椅调节 手动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 超豪华型 后驱(4G69) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 100/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G69S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 200/2500-3000 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国三 |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 气囊位置 前排双气囊 气囊个数 2 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 收音机/6CD 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 真皮 前排座椅调节 电动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 天窗类型 电动外启 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 超豪华型 后驱(4G64) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 155 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G64S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/2500 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国四 |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 气囊位置 前排双气囊 气囊个数 2 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 收音机/6CD 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 真皮 前排座椅调节 电动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 天窗类型 电动外启 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 超豪华型 四驱(4G64) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 155 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G64S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/2500 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国四 |
变速箱: | |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 气囊位置 前排双气囊 气囊个数 2 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 收音机/6CD 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 真皮 前排座椅调节 电动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 天窗类型 电动外启 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 2.4 手动 超豪华型 四驱(4G69) |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 100/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 7.2 |
排气量(ml): | 2378 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4620×1800×1710 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 180 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 2075 |
油箱容积(l): | 73 |
发动机型号: | 4G69S4N |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 200/2500-3000 |
压缩比: | 9.8 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国三 |
变速箱: | |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.8 |
转向系统: |
车身颜色 | 星光银 玫瑰红 时尚橙 水晶银 天使绿 梦想绿 银河白 珠光黑 贵族灰 宇宙兰 |
外 观 | 行李舱开合 车内控制/手动开启 车顶行李架 有 轮毂材质 17寸铝合金轮毂 |
内 饰 | 车外温度显示 有 方向盘材质 PVC材料 方向盘调节 手动两向 仪表显示形式 模拟 仪表灯光颜色 自发光/蓝色 12V电源插座 有 |
安全装置 | 气囊位置 前排双气囊 气囊个数 2 安全带配置 预紧/可调 制动辅助系统 ABS/EBD 中控锁 有 |
影音系统 | 娱乐主机功能 收音机/6CD 扬声器数量 8 显示屏幕数量 1 |
舒适配置 | 中央扶手 前排 腰部支撑调节 前排 座椅材质 真皮 前排座椅调节 电动/4方向 后排座椅调节 2方向 后座放倒比例 4/6可拆分折叠 后座头枕 有 |
其它配置 | 操控配置 助力转向 有 灯光配置 前照灯类型 卤素 前雾灯 有 车窗及后视镜 外后视镜配置 防眩目 车窗配置 四门电动 天窗类型 电动外启 内后视镜配置 自动防眩目 前雨刷配置 普通 后风挡加热 有 后雨刷配备 有 玻璃类型 普通 空调及冰箱 空调系统 自动/空气过滤 空调温区数 1 |
型号: | 哈弗 派 2.4 MT 商务型 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2007 |
驱动形式: | 后轮驱动 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93.0/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | |
排气量(ml): | 2351 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 5940×1800×1760 |
座位数: | 7 |
整备质量(kg): | 2120 |
最小离地间距(mm): | 200.0 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | |
发动机型号: | 4G64S4M |
发动机形式: | 2.4L4冲程直列4缸活塞式发动机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 电子传输多点式喷射 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/2500 |
压缩比: | |
油品类型: | 93#无铅汽油 |
排放标准: | 欧III |
变速箱: | 5档 手动 |
轴距(mm): | 4020 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | 电子传输 多点式喷射 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | |
转向系统: | 齿轮齿条式(液压助力转向) |
车身颜色 | |
外 观 | |
内 饰 | |
安全装置 | |
影音系统 | |
舒适配置 | |
其它配置 |
型号: | 哈弗 派 2.4 MT 时尚豪华型 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2006 |
驱动形式: | 后轮驱动 |
最高车速(km/h): | |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93.0/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 160 |
排气量(ml): | 2351 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 6720×1800×1765 |
座位数: | 10 |
整备质量(kg): | 2220 |
最小离地间距(mm): | 200.0 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | |
发动机型号: | 4G64S4M |
发动机形式: | 2.4L4冲程直列4缸活塞式发动机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点式喷射 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 195/2500 |
压缩比: | |
油品类型: | 93#无铅汽油 |
排放标准: | 欧III |
变速箱: | 5档 手动 |
轴距(mm): | 4800 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | 多点式喷射 |
轮胎规格: | 235/65 R17 |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | |
转向系统: | 齿轮齿条式(液压助力转向) |
车身颜色 | |
外 观 | 17寸铝合金轮毂 尾翼 电子可调节方向盘 |
内 饰 | 皮质座椅 电动调节驾驶员座椅 多功能仪表 驾驶员座椅靠背可折叠 |
安全装置 | 儿童保护功能(KISI)安全带 安全碰撞吸能转向柱 EBD 电子制动力分配系统 第二排儿童座椅固定装置 后门儿童保护安全锁 ABS 防抱死制动系统 梯形车架 防侧撞保护横梁 内后视镜防炫目镜 助力转向 遥控中控锁 钻石前大灯 后窗雨刷器 |
影音系统 | 6碟CD DVD播放器 MP4 播放器 MP3播放 |
舒适配置 | 后窗除霜器 电动窗 皮质座椅 电动调节驾驶员座椅 迷你吧 液晶显示器 冰箱 车门内侧真皮装饰 电热除霜后视镜 自动恒温空调系统 电动内后视镜 多功能仪表 驾驶员座椅靠背可折叠 |
其它配置 |
型号: | 哈弗 MT 精品型 四驱 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2005 |
驱动形式: | |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 9.4 |
排气量(ml): | 2351 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4630/1800/1715 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1830 |
最小离地间距(mm): | 200 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | 13.5 |
最小转弯半径(m): | |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 74 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 三菱4G6416V直列四缸发动机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 190/2500 |
压缩比: | 9.5:1 |
油品类型: | 93号以上无铅汽油 |
排放标准: | 欧3 |
变速箱: | 手动五挡变速箱 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | 多点电喷 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.5:1 |
转向系统: |
车身颜色 | |
外 观 | |
内 饰 | |
安全装置 | |
影音系统 | |
舒适配置 | |
其它配置 |
型号: | 哈弗 MT 精品型 两驱 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2005 |
驱动形式: | 后驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 9.3 |
排气量(ml): | 2351 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4630/1800/1715 |
座位数: | |
整备质量(kg): | 1720 |
最小离地间距(mm): | 200 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | 13.5 |
最小转弯半径(m): | |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 74 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 三菱4G6416V直列四缸发动机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 190/2500 |
压缩比: | 9.5:1 |
油品类型: | 93号以上无铅汽油 |
排放标准: | 欧3 |
变速箱: | 手动五挡变速箱 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | 多点电喷 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.5:1 |
转向系统: | 整体式齿轮齿条液压助力 |
车身颜色 | |
外 观 | |
内 饰 | |
安全装置 | |
影音系统 | |
舒适配置 | |
其它配置 |
型号: | 哈弗 2.4 MT 超豪华型 四驱 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2005 |
驱动形式: | 四驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 9.4 |
排气量(ml): | 2351 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4630/1800/1715 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1830 |
最小离地间距(mm): | 200 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | 13.5 |
最小转弯半径(m): | 6.2 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 74 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 三菱4G6416V直列四缸发动机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 190/2500 |
压缩比: | 9.5:1 |
油品类型: | 93号以上无铅汽油 |
排放标准: | 欧3 |
变速箱: | 手动五挡变速箱 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | 多点电喷 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.5:1 |
转向系统: | 整体式齿轮齿条液压助力 |
车身颜色 | |
外 观 | 车身防擦饰板 17寸铝合金轮毂 尾翼 |
内 饰 | 可调节方向盘 电动窗 多功能折叠式后排乘客座椅 皮质座椅 电动调节驾驶员座椅 |
安全装置 | 后门儿童保护安全锁 安全碰撞吸能转向柱 前排座椅双安全气囊 第二排儿童座椅固定装置 ABS 防抱死制动系统 EBD 电子制动力分配系统 内后视镜防炫目镜 行驶中车门自动落锁 助力转向 遥控中控锁 |
影音系统 | 6碟CD |
舒适配置 | 电动窗 多功能折叠式后排乘客座椅 皮质座椅 电动调节驾驶员座椅 后排高度可调安全带 电热除霜后视镜 车门内侧真皮装饰 液晶显示器 空调 6碟CD 车顶货架 遮物帘 多功能仪表 行李箱垫 |
其它配置 |
型号: | 哈弗 2.4 MT 豪华型 四驱 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2005 |
驱动形式: | 全时四驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 93/5250 |
厂方油耗(l/100Km): | 9.4 |
排气量(ml): | 2351 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 4630/1800/1715 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 1830 |
最小离地间距(mm): | 200 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 6.2 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 74 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 三菱4G6416V直列四缸发动机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 190/2500 |
压缩比: | 9.5:1 |
油品类型: | 93号以上无铅汽油 |
排放标准: | 欧3 |
变速箱: | 手动五挡变速箱 |
轴距(mm): | 2700 |
轮距 前/后(mm): | 1515/1520 |
悬挂(前/后): | 多点电喷 |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.5:1 |
转向系统: | 整体式齿轮齿条液压助力 |
车身颜色 | |
外 观 | 车身防擦饰板 17寸铝合金轮毂 尾翼 |
内 饰 | 可调节方向盘 多功能折叠式后排乘客座椅 车门内侧织物 液晶显示器 |
安全装置 | EBD 电子制动力分配系统 第二排儿童座椅固定装置 后门儿童保护安全锁 内后视镜防炫目镜 行驶中车门自动落锁 ABS 防抱死制动系统 安全碰撞吸能转向柱 助力转向 遥控中控锁 |
影音系统 | 6碟CD |
舒适配置 | 后排高度可调安全带 多功能折叠式后排乘客座椅 车门内侧织物 液晶显示器 电热除霜后视镜 空调 6碟CD 电动窗 行李箱垫 遮物帘 多功能仪表 车顶货架 |
其它配置 |
型号: | 哈弗 2.4 MT 超豪华型 两驱 |
生产厂商: | 长城汽车 |
品 牌: | 长城汽车 |
系列车型: | 哈弗 |
生产时间(年式): | 2005 |
驱动形式: | 后驱 |
最高车速(km/h): | 160 |
