威志是天津一汽06年面市的全新产品,它是天津一汽引进日本丰田NBC平台技术,生产威姿、威乐系列轿车的基础上,通过消化、吸收和创新,以安全、环保、节能、高性价比为设计理念,大量采用世界领先技术的一款全新产品。其主力车型匹配丰田8A发动机,与威姿威乐共线生产。
威志是天津一汽历时30个月,由 200多名... [详细]
型号: | 威志两厢 1.4 精英型 |
生产厂商: | 一汽集团 |
品 牌: | 天津一汽 |
系列车型: | 威志两厢 |
生产时间(年式): | 2008 |
驱动形式: | 前置前驱 |
最高车速(km/h): | 165 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 65/6000 |
厂方油耗(l/100Km): | 5 |
排气量(ml): | 1425 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 3855×1680×1500 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 965 |
最小离地间距(mm): | 125 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | 11.9 |
最小转弯半径(m): | 4.9 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | 254 |
油箱容积(l): | 45 |
发动机型号: | 8A |
发动机形式: | 直列44 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | 114/5200 |
压缩比: | 9.3 |
油品类型: | 93号 |
排放标准: | 国三 |
变速箱: | 5档手动 |
轴距(mm): | 2425 |
轮距 前/后(mm): | 1440/1420 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.3 |
转向系统: |
型号: | 威志两厢 CA7140 1.4 MT DLX |
生产厂商: | 一汽集团 |
品 牌: | 天津一汽 |
系列车型: | 威志两厢 |
生产时间(年式): | 2006 |
驱动形式: | 前驱 |
最高车速(km/h): | |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 65/6000 |
厂方油耗(l/100Km): | |
排气量(ml): | 1425 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 3855/1680/1500 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 965 |
最小离地间距(mm): | 155 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 5.25 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 45 |
发动机型号: | CA4GB1 |
发动机形式: | CA4GB1直列四缸、四冲程、水冷、双顶置凸轮轴,16气门,点燃式电控燃油喷射汽油机 |
冷却方式: | |
供油方式: | 多点电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 114/2600-3000 |
压缩比: | 9.3:1 |
油品类型: | 汽油 |
排放标准: | 国III |
变速箱: | 机械式5档手动变速器 |
轴距(mm): | 2425 |
轮距 前/后(mm): | 1440 |
悬挂(前/后): | 多点电喷 |
轮胎规格: | 185/65 R14 |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 9.3:1 |
转向系统: | 齿轮齿条式、液压助力 |