“五菱之光”则是由上海汽车工业(集团)总公司、美国通用汽车公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方合作后,以柳州五菱原有技术为基础,在通用汽车和上汽集团合资的泛亚技术中心支持下自主开发,于2002年11月下线的首个新款车型。这两款主要面对市场定位中小企业、私营业主以及部分家庭的新车型,与传统“微面”相比,无论是在技术性能上还是在价格... [详细]
型号: | 五菱之光 6360Eil |
生产厂商: | 上汽集团 |
品 牌: | 五菱 |
系列车型: | 五菱之光 |
生产时间(年式): | 2003 |
驱动形式: | 后驱 |
最高车速(km/h): | 95 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 34.7/5300 |
厂方油耗(l/100Km): | 6.1(40km/h等速) |
排气量(ml): | 970 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 3530/1395/1895 |
座位数: | 5 |
整备质量(kg): | 880-920 |
最小离地间距(mm): | 152 |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 4.5 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 30 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 462QE1 |
冷却方式: | |
供油方式: | 电喷 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 71/3000-3500 |
压缩比: | 8.8:1 |
油品类型: | 90#以上优质无铅汽油 |
排放标准: | 欧2 |
变速箱: | 5速手动 |
轴距(mm): | 1780 |
轮距 前/后(mm): | 1214/1190 |
悬挂(前/后): | 电喷 |
轮胎规格: | 155R12LT |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | 8.8:1 |
转向系统: | 齿轮齿条式机械转向 |
型号: | 五菱之光 6371 标准型 普通款 |
生产厂商: | 上汽集团 |
品 牌: | 五菱 |
系列车型: | 五菱之光 |
生产时间(年式): | 2003 |
驱动形式: | 后驱 |
最高车速(km/h): | 105 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm]: | 38.5/5200 |
厂方油耗(l/100Km): | 5.50(60km/h等速) |
排气量(ml): | 1051 |
车辆外形长/宽/高(mm): | 3695/1495/1860 |
座位数: | 8 |
整备质量(kg): | |
最小离地间距(mm): | |
车厢形式: | |
加速时间(s): | |
最小转弯半径(m): | 4.90 |
行李箱容积(l)(最小/最大): | |
油箱容积(l): | 40 |
发动机型号: | |
发动机形式: | 465Q-1AE3 |
冷却方式: | |
供油方式: | |
最大扭矩(N·m/rpm): | |
压缩比: | |
油品类型: | |
排放标准: | 欧II |
变速箱: | |
轴距(mm): | 2500 |
轮距 前/后(mm): | 1280/1280 |
悬挂(前/后): | |
轮胎规格: | 155R13LT |
制动装置(前/后): | |
刹车距离(m): | |
转向系统: |